Questão de Contabilidade 2024
A empresa ABC S.A apresentou a seguinte Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/20X2:
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | R$ 650.000,00 |
| (-) ICMS s/Vendas | (R$ 97.500,00) |
| Receita Líquida de Vendas | R$ 552.500,00 |
| (-) Custo das mercadorias Vendidas | (R$ 235.000,00) |
| Lucro Bruto | R$ 317.500,00 |
| (-) Despesas Operacionais e Administrativas | (R$ 188.000,00) |
| (-) Despesa com pessoal | (R$ 52.500,00) |
| (-) Depreciação | (R$ 20.000,00) |
| (-) Amortização | (R$ 15.000,00) |
| (-) Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | (R$ 65.000,00) |
| (-) Energia elétrica | (R$ 35.500,00) |
| (+) Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 100.000,00 |
| (+) Receita de Aplicações Financeiras | R$ 42.000,00 |
| (-) Despesa de Juros | (R$ 36.000,00) |
| Lucro Líquido antes do IR e CS | R$ 235.500,00 |
| (-) Imposto de Renda e Contribuição Social | (R$ 56.520,00) |
| Lucro Líquido | R$ 178.980,00 |
Adicionalmente, considere que o valor de impostos recuperáveis de ICMS incluídos no valor de aquisição das mercadorias vendidas foi de R$ 35.250,00. Não havia saldo de estoques remanescentes de 20X1, nem restou saldo em 20X2. Assim, com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado, o Valor Adicionado Bruto, o Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade e o Valor Adicionado Total a Distribuir, em 31/12/20X2, são, correta e respectivamente:
contabilidadedemonstração do valor adicionadolucronbc tg 09valor adicionado
Estude com explicação completa
Resolva questões de Contabilidade com explicações detalhadas, revisão inteligente e acompanhamento do seu progresso.
Estudar no Ratio