Questão de Contabilidade 2018
O Balancete da empresa Produtos Simplex S.A. apresentava, em 31/12/2017, os saldos das seguintes contas, entre outras:
| Nome da Conta | Saldo (R$) | Nome da Conta | Saldo (R$) |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Receita Bruta de Vendas | 1.800.000 | Despesa de Depreciação | 80.000 |
| Despesas com Salários | 60.000 | Despesa com Comissões sobre Vendas | 40.000 |
| Despesas com Propaganda | 20.000 | Devolução de Vendas | 100.000 |
| Impostos sobre Vendas | 320.000 | Abatimentos sobre Vendas | 32.000 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 40.000 | Fretes sobre Vendas | 148.000 |
| Receita Financeira | 280.000 | Despesa com Imposto de Renda | 36.000 |
Sabe-se que o valor das compras de estoque, no ano de 2017, foi R$ 880.000,00, que o saldo dos estoques existente em 31/12/2016 era R$ 200.000,00 e que no final de 2017 o saldo remanescente em estoque era R$ 160.000,00. Com base nestas informações, o Resultado Bruto com Vendas (Lucro Bruto) e o Resultado Operacional apurados pela empresa Produtos Simplex S.A. no ano de 2017 foram, respectivamente, em reais,
Estude com explicação completa
Resolva questões de Contabilidade com explicações detalhadas, revisão inteligente e acompanhamento do seu progresso.
Estudar no Ratio